Kloster Seeon
Kurzinfo
Kloster Seeon Kultur- und Bildungszentrum des Bezirks Oberbayern
Insel der Ruhe und Gelassenheit im malerischen Chiemgau
Beschreibung
Kloster Seeon - Insel der Ruhe und Gelassenheit im Chiemgau
Raum finden, Zeit finden – Gedanken fliegen lassen, Ideen einfangen. Tagen und übernachten: Modernst ausgestattet bietet das ehemalige Benediktinerkloster Seeon als ***Superior Tagungshotel das perfekte Ambiente für Tagungen, Konferenzen und Seminare in Oberbayern.
Eine „Trauminsel“ mitten im Chiemgau, schnell erreichbar von München und Salzburg. Mit Konzerten, Ausstellungen und den kulinarischen Angebote auf der Halbinsel hat Kloster Seeon auch für den Tagesausflug viel zu bieten. Vielleicht sogar eine komfortable Übernachtung mit morgendlichem Bad im See...
Details
Parkplätze vorhanden | |
Anzahl Parkplätze | 200 |
Anzahl Restaurants | 2 |
WLAN | |
Tonanlage / Mikro | |
Internetanschluss | |
Starkstrom | |
Lastenaufzug | |
Klimaanlage | |
Außenbereich | |
Präsentationstechnik | |
Terrasse / Balkon vorhanden | |
Aufzug vorhanden | |
Fester Technikpartner | |
DJ- / Musikanlage vorhanden | |
Behindertengerecht | |
Räume
Name | Länge (in m) | Breite (in m) | Höhe (in m) | m² | Stuhlreihen | Parlamentarisch | U-Form | Stehend | Gala |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festsaal | 19,5 | 9,5 | 4 | 182 | 199 | 120 | 52 | - | 140 |
Lambertisaal | - | - | 4 | 120 | 80 | 50 | 32 | - | - |
Musiksaal | - | - | 4 | 130 | 100 | 60 | 37 | - | - |
Fürstenzimmer | - | - | 4 | 125 | 80 | 60 | 35 | - | - |
Benediktussaal | - | - | 4 | 116 | 110 | 60 | 36 | - | - |
Romanus | - | - | 3,5 | 50 | 28 | 20 | 14 | - | - |
1A | - | - | 3,5 | 55 | 30 | 20 | 18 | - | - |
1B | - | - | 3,5 | 30 | 15 | 10 | 10 | - | - |
2 | - | - | 3,5 | 80 | 50 | 32 | 26 | - | - |
3A | - | - | 3,5 | 40 | 20 | 12 | 15 | - | - |
3B | - | - | 3,5 | 37 | 20 | 12 | 13 | - | - |
4A | - | - | 3,5 | 68 | 30 | 24 | 18 | - | - |
4B | - | - | 3,5 | 40 | 20 | 12 | 15 | - | - |
4C | - | - | 3,5 | 36 | 20 | 12 | 13 | - | - |
Kramerhaus | 11 | 4,2 | - | 46,2 | - | - | - | - | - |
Standort
Kloster Seeon
Klosterweg 1
83370 Seeon